歡迎來到東莞市柳沁檢測(cè)儀器有限公司網(wǎng)站!
400-7075-800簡要描述:裝修材料光老化試驗(yàn)箱價(jià)格有貴也有便宜,一般視功能及規(guī)格而定,LQ-UV1 (臺(tái)式)價(jià)格RMB約1.5~2.8萬,LQ-UV2(可選擇切片或隔層架樣式)價(jià)格RMB約3.2~4.2萬,LQ-UV3(可選擇切片或隔層架樣式)價(jià)格RMB約3.9~5.5萬。如需知道具體詳細(xì)的價(jià)格,建議把要求、技術(shù)指標(biāo)告知生產(chǎn)廠家柳沁公司的業(yè)務(wù)員大家提供詳細(xì)的報(bào)價(jià)方案。
裝修材料光老化試驗(yàn)箱適用于多種工業(yè)產(chǎn)品的性能可靠性試驗(yàn),參照GB/T14522-93《中華人民共和國 標(biāo)準(zhǔn)--機(jī)械工業(yè)產(chǎn)品用塑料、涂料、橡膠材料—人工氣候加速試驗(yàn)方法》GB/T16585-1996《中華人民共和國 標(biāo)準(zhǔn)—硫化橡膠人工氣候老化(熒光紫外燈)試驗(yàn)方法》及GB/T16422.3-1997《塑料實(shí)驗(yàn)室光源暴露試驗(yàn)方法》等相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)
條款設(shè)計(jì)制造;
裝修材料光老化試驗(yàn)箱的技術(shù)參數(shù):
型 號(hào) | LQ-UV1 (臺(tái)式) | LQ-UV2(可選擇切片或隔層架樣式) | LQ-UV3(可選擇切片或隔層架樣式) |
黑板溫度范圍 | RT~70℃ | ||
溫度波動(dòng)度 | ≤±1℃ | ||
濕度范圍 | ≥95%RH | ||
使用環(huán)境溫度 | 10~30℃ | ||
光源種類 | UVA或UVB熒光紫外光管 (美國 亞太拉斯品牌),正常使用壽命可達(dá)到2500小時(shí)) | ||
功率 | 40W/支,共4支 | 40W/支,共8支 | |
波長范圍 | UVA:0.00~0.9 W/m2@340nm UVB:0.00~1.0W/m2@313nm | ||
輻照度 | 光輻照度自動(dòng)控制 | ||
噴淋系統(tǒng) | 無噴淋功能 | 無噴淋功能 | 12孔樣品噴淋裝置 |
樣品架尺寸 | 18塊標(biāo)準(zhǔn)試樣架(70×150mm)或24塊標(biāo)準(zhǔn)試樣架(75×300mm)也可非標(biāo)定制成隔層架樣式 | ||
樣品與燈管中心距 | 50mm±3mm | ||
箱體外形尺寸(mm) W×D×H | 以實(shí)際尺寸為標(biāo)準(zhǔn)或按廠家提供的書面報(bào)價(jià)方案上的為準(zhǔn) | ||
循環(huán)方式 | 光照、黑暗、噴淋設(shè)置多段循環(huán)自動(dòng)控制 | ||
光輻照度 | 輻照度自動(dòng)監(jiān)測(cè)及控制 | ||
使用電源 | 220V 50Hz | ||
功率 | 4.5KW | ||
價(jià)格 | RMB約1.5~2.8萬 | 價(jià)格RMB約3.2~4.2萬 | 格RMB約3.9~5.5萬 |
我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!