歡迎來到東莞市柳沁檢測儀器有限公司網(wǎng)站!
400-7075-800簡要描述:內(nèi)箱尺寸1米冷熱沖擊箱不但適合于led產(chǎn)品用,還常用于國防工業(yè)、航天工業(yè)自動化零組件、電器零組件、汽車部件、電子、塑料、化工業(yè)、光電、照明及相關(guān)產(chǎn)品在高低溫度低氣壓單項(xiàng)或同時作用下,模擬高海拔、高空、(高原地區(qū))氣候進(jìn)行貯存運(yùn)用、運(yùn)輸可靠性試驗(yàn),并可同時對試件通電進(jìn)行電氣性能參數(shù)的沖擊測試。
內(nèi)箱尺寸1米冷熱沖擊箱不但適合于led產(chǎn)品用,還常用于國防工業(yè)、航天工業(yè)自動化零組件、電器零組件、汽車部件、電子、塑料、化工業(yè)、光電、照明及相關(guān)產(chǎn)品在高低溫度低氣壓單項(xiàng)或同時作用下,模擬高海拔、高空、(高原地區(qū))氣候進(jìn)行貯存運(yùn)用、運(yùn)輸可靠性試驗(yàn),并可同時對試件通電進(jìn)行電氣性能參數(shù)的沖擊測試。
內(nèi)箱尺寸1米冷熱沖擊箱的技術(shù)參數(shù):
制冷低溫區(qū) | 溫度暴露范圍 | 0℃/-65℃ | ||
預(yù)冷溫度下限 | -75℃ | |||
溫度波動范圍 | ≤±0.5℃ | |||
溫度降溫時間 | 0~-75℃≤60min | |||
加熱高溫區(qū) | 溫度暴露范圍 | 60℃~150℃ | ||
預(yù)熱溫度上限 | 200℃ | |||
溫度波動范圍 | ≤±0.5℃ | |||
溫度上升時間 | 室溫~200℃≤45min | |||
性能指標(biāo) | 溫度測試范圍可選 | A:-40℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-65℃~150℃ | ||
溫度均勻度 | 高溫室及低溫室均≤2℃ | |||
樣品區(qū)承重 | 30kg | 30kg | 30kg | |
溫度運(yùn)行控制系統(tǒng) | 主要控制器 | 日本/韓國/中國臺灣(可選擇) LED數(shù)顯(P、I、D +S、S、R.)微電腦集成控制器 | ||
精度范圍 | 設(shè)定精度:溫度±0.2℃,指示精度:溫度±0.1℃,分辨率:0.01℃ | |||
制冷系統(tǒng) | 德國比澤爾半封閉水冷式壓縮機(jī)組或原裝法國“泰康"/全封閉風(fēng)冷壓縮制冷機(jī)組 | |||
循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音空調(diào)型電機(jī).多葉式離心風(fēng)輪 | |||
溫度轉(zhuǎn)換時間 | 從制冷低溫區(qū)到加熱高溫區(qū)或從加熱高溫區(qū)到制冷低溫區(qū)≤10S | |||
溫度恢復(fù)時間 | ≤5min(冷熱溫度沖擊機(jī)|高低溫溫度沖擊試驗(yàn)機(jī)的恢復(fù)時間與暴露溫差、冷卻水溫、恒溫時間、樣品重量有關(guān)) |
我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!