歡迎來到東莞市柳沁檢測儀器有限公司網(wǎng)站!
400-7075-800簡要描述:多功能砂塵試驗箱針對各種汽車零件做防塵耐塵試驗,其主要測試含浮塵、流塵、其測試零件包含有車燈、儀表、安全帶、座椅調(diào)整器、電器防塵套、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)排擋桿軸、鎖等, 以測試其耐塵座動安全性。
多功能砂塵試驗箱針對各種汽車零件做防塵耐塵試驗,其主要測試含浮塵、流塵、其測試零件包含有車燈、儀表、安全帶、座椅調(diào)整器、電器防塵套、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)排擋桿軸、鎖等, 以測試其耐塵座動安全性。
型 號 | LQ-IP-500 | LQ-IP-800 | LQ-IP-1000 | LQ-IP-1500 | LQ-IP-2000 | |
內(nèi)箱尺寸(mm) | 深 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 |
寬 | 800 | 1000 | 1000 | 1500 | 1800 | |
高 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | |
外箱尺寸(mm) | 深 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1500 |
寬 | 1200 | 1300 | 1300 | 2000 | 2300 | |
高 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2300 |
多功能砂塵試驗箱的主要參數(shù):
IP56-225L | |
工作室尺寸 | 500*750*600mm(W*D*H) |
烤塵溫度范圍 | RT+10℃~60℃ |
細塵 | 75um以下 |
粗塵 | 150um以下 |
氣流速度 | 不大于2m/s |
灰塵濃度 | 2kg/m3 |
石粉用量 | 2~5kgm3 |
吹塵方式 | 自上而下 |
空氣流量計 | 1-20L/M |
負壓壓差范圍 | -10~0kpa可設可調(diào) 氣壓在-2kPa、-5kPa、-10kPa可自由設定 |
金屬網(wǎng)絲直徑 | 50um |
線間標稱間距 | 75um或150um以下 |
震擊時間 | 1s~99h(可調(diào)) |
試驗時間定時 | 1s~99h(可調(diào)) |
吹塵控制周期 | 1s~99h(可調(diào)) |
真空時間 | 1s~99h(可調(diào)) |
控制器控制功能 | (1)吹塵時間(停、吹)h/m/s 可調(diào);(2)循環(huán)周期任意可調(diào);(3)預設試驗時間:0s~999h99m99s 任意可調(diào);(4)通電方式:斷—通—斷 |
我們相信好的產(chǎn)品是信譽的保證!
致力于成為更好的解決方案供應商!