歡迎來到東莞市柳沁檢測儀器有限公司網(wǎng)站!
400-7075-800簡要描述:砂塵穩(wěn)定性試驗(yàn)箱的用途:沙塵試驗(yàn)箱適用于電工電子產(chǎn)品、汽車摩托車零部件、密封件在砂塵環(huán)境中防止砂塵進(jìn)入密封件和外殼的試驗(yàn)。以檢驗(yàn)電子電工產(chǎn)品、汽車零部件.密封件在砂塵環(huán)境中的使用、貯存、運(yùn)輸?shù)男阅堋?/p>
砂塵穩(wěn)定性試驗(yàn)箱的用途:沙塵試驗(yàn)箱適用于電工電子產(chǎn)品、汽車摩托車零部件、密封件在砂塵環(huán)境中防止砂塵進(jìn)入密封件和外殼的試驗(yàn)。以檢驗(yàn)電子電工產(chǎn)品、汽車零部件.密封件在砂塵環(huán)境中的使用、貯存、運(yùn)輸?shù)男阅堋?br/>
滿足測試標(biāo)準(zhǔn):
GB/T2423.37-2006砂塵試驗(yàn)方法
GB4208- 2008砂塵試驗(yàn)
GB/T4942.2-1993砂塵試驗(yàn)方法
GB4208-93外殼防護(hù)等級(jí)外殼防護(hù)等級(jí)IP5X/IP6X防塵試驗(yàn)
GB7000.1-2007砂塵試驗(yàn)
GB1 2085.6-1989砂塵試驗(yàn)
砂塵穩(wěn)定性試驗(yàn)箱的技術(shù)參數(shù):
型 號(hào) | LQ-IP-500 | LQ-IP-800 | LQ-IP-1000 | LQ-IP-1500 | LQ-IP-2000 | |
內(nèi)箱尺寸(mm) | 深 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 |
寬 | 800 | 1000 | 1000 | 1500 | 1800 | |
高 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | |
外箱尺寸(mm) | 深 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1500 |
寬 | 1200 | 1300 | 1300 | 2000 | 2300 | |
高 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2300 | |
粉塵除濕 | 電加熱除濕 | |||||
振擊器 | 由韓國三元控制器設(shè)置振擊時(shí)間與間隔時(shí)間,以使粘附在壁上的粉塵振落,保持試驗(yàn)所需濃度值。 | |||||
金屬網(wǎng)標(biāo)稱線徑μm | 50 | |||||
線間標(biāo)稱間距μm | 75 | |||||
試樣 | 干燥石粉、粉煤灰 | |||||
粉塵濃度 | 2~4kg/m3 | |||||
箱體外箱材質(zhì) | 冷軋板噴涂/SUS304發(fā)紋不銹鋼板 | |||||
箱體內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304 不銹鋼板,可長期防塵不生銹 | |||||
觀察窗 | 配有雨括除灰塵裝置 | |||||
引線孔 | 默配¢50mm,1個(gè),如需多個(gè)或者不需要下單是注明 | |||||
控制器 | 韓國 TEMI880可編程控制器 | |||||
主要配置 | 循環(huán)風(fēng)機(jī)、振擊器、加熱器、真空泵等 | |||||
保護(hù)裝置 | 漏電、缺相 | |||||
電源(V) | 380 | |||||
總 功 率(KW) | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | |
符合標(biāo)準(zhǔn) | GB4208、GB2423、IEC60529、GJB150、DIN40050、GB7000.1-2007 (IEC60598-1-2006) |
我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!