歡迎來到東莞市柳沁檢測儀器有限公司網(wǎng)站!
400-7075-800簡要描述:雙85步入式恒溫恒濕室是大型實(shí)驗(yàn)容積的測試設(shè)備,而恒溫恒濕試驗(yàn)箱則是相對小一點(diǎn)容積的實(shí)驗(yàn)室,不過他們均是提供給大型零配件或者組件做工業(yè)模擬環(huán)境溫度測試的設(shè)備。
雙85步入式恒溫恒濕室是大型實(shí)驗(yàn)容積的測試設(shè)備,而恒溫恒濕試驗(yàn)箱則是相對小一點(diǎn)容積的實(shí)驗(yàn)室,不過他們均是提供給大型零配件或者組件做工業(yè)模擬環(huán)境溫度測試的設(shè)備。此類設(shè)備是東莞市柳沁試驗(yàn)設(shè)備有限公司生產(chǎn)的強(qiáng)項(xiàng),經(jīng)常有生產(chǎn)有服務(wù),尺寸大小,容積大小,溫度范圍,濕度范圍均可以根據(jù)客戶需求定制,溫度波動度均勻度及誤差等均滿足標(biāo)準(zhǔn)。
雙85步入式恒溫恒濕室的技術(shù)參數(shù):
3.1工作室尺寸 | 3000 ×2000×3000mm(D深×W寬×H高,容積18M3)還可以定制其它尺寸 |
3.2外形尺寸(約 | 根據(jù)客戶場地以實(shí)際尺寸為準(zhǔn) |
3.3溫度范圍、濕度范圍 | 溫度:0~+80℃;-20~+80℃;-40~+80℃;-70~+80℃,30~98% |
3.4溫度波動度 | ≤±0.5℃(溫度恒定時測試) |
3.5溫度均勻度 | ≤2℃(溫度恒定時測試) |
3.6溫度偏差 | ≤±1℃(溫度恒定時測試) |
3.7升溫速率 | RT~+80℃約30min 線性升溫3℃/min(可根據(jù)客戶需求0.1~3℃/min可控制) |
3.8降溫速率 | RT~-70℃約100min RT~-40℃約60min RT~-20℃約40min RT~0℃約30min 非線性降溫1℃/min(可根據(jù)客戶需求0.75~1℃/min可控制) |
3.9箱體底板承重下列載荷 | (a)底板載荷:1000kg/m2。 (b)試驗(yàn)室安裝位置地面下沉,保證試驗(yàn)室內(nèi)與地面相平行,方便試品進(jìn)出。 (C )底板承受力由100mm水平槽鋼保證試驗(yàn)室安裝于一個平面,試驗(yàn)室底板保溫層內(nèi)安裝有承重木方,在不銹鋼底板上在加裝5mm防滑SUS304防滑不銹鋼板,這樣可保證整個底板的受力均勻。 |
以上參數(shù)只是柳沁為大家提供步入式恒溫環(huán)境測試室|步入式恒溫環(huán)境測試箱的些許之一,更多更詳細(xì)的配置,系統(tǒng),實(shí)物圖,價格,服務(wù)條款等請聯(lián)系業(yè)務(wù)部門,在線留言均可。
我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!