歡迎來(lái)到東莞市柳沁檢測(cè)儀器有限公司網(wǎng)站!
400-7075-800照明產(chǎn)品恒溫恒濕試驗(yàn)設(shè)備的用途:
可程式恒溫恒濕試驗(yàn)箱主要用于檢測(cè)材料在耐熱、耐寒、耐干、耐濕等環(huán)境下的性能。適合電子、電器、手機(jī)、通訊、儀表、車輛、塑膠制品金屬、食品、化學(xué)、建材、、航天等制品檢測(cè)質(zhì)量之用。
照明產(chǎn)品恒溫恒濕試驗(yàn)設(shè)備的工作原理:
主要通過(guò)控制箱內(nèi)加溫,加濕,制冷,除濕幾部分組成,通過(guò)循環(huán)風(fēng)道上出風(fēng)下回風(fēng)的循環(huán)方式對(duì)箱內(nèi)空氣流動(dòng)控制,平衡箱內(nèi)溫,濕度。由內(nèi)置溫濕度傳感器采集箱內(nèi)溫濕度數(shù)據(jù)反饋至溫控儀表,溫控儀表根據(jù)所設(shè)定的溫濕度點(diǎn),下達(dá)需調(diào)溫調(diào)濕指令給中心處理器PLC,開啟相應(yīng)的調(diào)溫調(diào)溫供給系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)箱內(nèi)溫濕度平衡。
標(biāo)準(zhǔn)型號(hào) | 有效容積(L) | 內(nèi)膽尺寸W×H×D(mm) | 溫濕度范圍 | 其他技術(shù)參數(shù) | 備注 |
LQ-TH-80A/B/C/D | 80 | 400×500×400 | 溫度范圍: A:0℃-150℃; B:-20℃-150℃; C:-40℃-150℃; D:-70℃-150℃; 濕度范圍: 20%R.H~98%R.H | 溫度波動(dòng)度:≤±0.5℃; 溫度均勻度:≤±2℃ ; 濕度均勻度:+2/-3% (75%R.H以上)±5%(75%R.H以下) | 所有標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備柳沁公司均采用法國(guó)泰康全封閉風(fēng)冷壓縮機(jī)制冷;控制器采用韓國(guó)或中國(guó)臺(tái)灣 觸摸儀表;美國(guó)杜邦的環(huán)保冷媒,箱體材質(zhì)采用SUS304 不銹鋼等等優(yōu)勢(shì)配置配合強(qiáng)硬的技術(shù)打造出好品質(zhì)恒溫恒濕試驗(yàn)箱 |
LQ-TH-100A/B/C/D | 100 | 500×500×400 | |||
LQ-TH-150A/B/C/D | 150 | 500×600×500 | |||
LQ-TH-225A/B/C/D | 225 | 500×750×600 | |||
LQ-TH-408A/B/C/D | 408 | 600×850×800 | |||
LQ-TH-800A/B/C/D | 800 | 1000×1000×800 | |||
LQ-TH-1000A/B/C/D | 1000 | 1000×1000×1000 |
我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!